Domain regisztráció
Ingyenes NS1 és NS2 szolgáltatás. A rendelkezésre álló végződések listáját alább találja.
DOMAIN VÉGZŐDÉS | REGISZTRÁCIÓ DÍJA | MEGHOSSZABBÍTÁS DÍJA | KARANTÉN DÍJ |
---|---|---|---|
.hu | 1 990 Ft / 2 év | 1 800 Ft / év | – |
.eu | 3 900 Ft / év | 3 900 Ft / év | 2 500 Ft |
.com | 5 700 Ft / 2 év | 2 850 Ft / év | 32 000 Ft |
.net | 5 700 Ft / 2 év | 2 850 Ft / év | 32 000 Ft |
.org | 5 700 Ft / 2 év | 2 850 Ft / év | 32 000 Ft |
.info | 5 700 Ft / 2 év | 2 850 Ft / év | – |
.biz | 5 700 Ft / 2 év | 2 850 Ft / év | – |
.ac | 22 200 Ft / év | 22 200 Ft / év | – |
.ag | 39 500 Ft / év | 39 500 Ft / év | – |
.am | 23 500 Ft / év | 23 500 Ft / év | – |
.at | 14 600 Ft / év | 14 600 Ft / év | – |
.be | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft / év | – |
.biz.pl | 15 700 Ft / év | 15 700 Ft / év | – |
.bz | 10 200 Ft / év | 10 200 Ft / év | – |
.cc | 14 200 Ft / év | 14 200 Ft / év | – |
.ch | 9 900 Ft / év | 9 900 Ft / év | 32 000 Ft |
.cn | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft / év | – |
.co | 3 990 Ft / év | 11 990 Ft / év | 32 000 Ft |
.co.at | 8 800 Ft / év | 8 800 Ft / év | – |
.co.com | 12 000 Ft / év | 12 000 Ft / év | 45 000 Ft |
.co.ee | 10 900 Ft / év | 10 900 Ft / év | – |
.co.uk | 12 500 Ft / 2 év | 6 250 Ft / év | – |
.com.ag | 30 300 Ft / év | 30 300 Ft / év | – |
.com.cn | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft / év | – |
.com.es | 35 200 Ft / év | 35 200 Ft / év | – |
.com.sc | 9 900 Ft / év | 9 900 Ft / év | – |
.cz | 7 000 Ft / év | 7 000 Ft / év | – |
.de | 6 900 Ft / év | 6 900 Ft / év | – |
.dk | 19 500 Ft / év | 19 500 Ft / év | – |
.es | 35 200 Ft / év | 35 200 Ft / év | – |
.fm | 23 000 Ft / év | 23 000 Ft / év | – |
.fr | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft |
.gs | 9 900 Ft / év | 9 900 Ft / év | – |
.info.pl | 15 700 Ft / év | 15 700 Ft / év | – |
.io | 22 500 Ft / év | 22 500 Ft / év | – |
.it | 7 500 Ft / év | 7 500 Ft / év | – |
.la | 10 500 Ft / év | 10 500 Ft / év | – |
.li | 26 100 Ft / év | 26 100 Ft / év | – |
.lt | 37 200 Ft / év | 37 200 Ft / év | – |
.lu | 30 500 Ft / év | 30 500 Ft / év | – |
.lv | 21 000 Ft / év | 21 000 Ft / év | – |
.md | 30 100 Ft / év | 30 100 Ft / év | – |
.me.uk | 4 200 Ft / év | 4 200 Ft / év | – |
.ms | 19 990 Ft / év | 19 990 Ft / év | – |
.net.ag | 29 900 Ft / év | 29 900 Ft / év | – |
.net.pl | 15 700 Ft / év | 15 700 Ft / év | – |
.net.sc | 10 500 Ft / év | 10 500 Ft / év | – |
.nl | 15 200 Ft / év | 15 200 Ft / év | – |
.nu | 10 500 Ft / év | 10 500 Ft / év | – |
.ooo | 12 000 Ft / év | 12 000 Ft / év | 52 000 Ft |
.or.at | 8 800 Ft / év | 8 800 Ft / év | – |
.org.ag | 29 800 Ft / év | 29 800 Ft / év | – |
.org.pl | 15 700 Ft / év | 15 700 Ft / év | – |
.org.sc | 9 900 Ft / év | 9 900 Ft / év | – |
.org.uk | 4 200 Ft / év | 4 200 Ft / év | – |
.pl | 4 200 Ft / év | 6 800 Ft / év | 15 700 Ft |
.pt | 6 552 Ft / év | 6 552 Ft / év | 6 552 Ft |
.ro | 44 300 Ft / 2 év | 22 150 Ft / év | – |
.ru | 30 500 Ft / év | 30 500 Ft / év | – |
.sc | 11 500 Ft / év | 11 500 Ft / év | – |
.se | 37 100 Ft / év | 37 100 Ft / év | – |
.sh | 22 500 Ft / év | 22 500 Ft / év | – |
.tc | 10 200 Ft / év | 10 200 Ft / év | – |
.tel | 10 000 Ft / év | 10 000 Ft / év | – |
.tk | 2 900 Ft / év | 2 900 Ft / év | – |
.tv | 15 800 Ft / év | 15 800 Ft / év | – |
.us | 4 500 Ft / év | 4 500 Ft / év | – |
.vg | 9 500 Ft / év | 9 500 Ft / év | – |
.ws | 7 200 Ft / év | 7 200 Ft / év | – |
Webhosting szolgáltatásunk
másnéven: webtárhely bérlet – a weboldalak, webalkalmazások elhelyezéséhez szükséges lemezterület biztosítását foglalja magában.
Csomag elnevezése, tartalma | Minimal csomag | Standard csomag | Professional csomag |
---|---|---|---|
Domain nevek száma | 1 | 1 | 3 |
Tárhely | 500 MB | 5 GB | 10 GB |
Sávszélesség | Belföldi/nemzetközi sávszélesség: 1 Gbps / 100 Mbps |
||
PHP7/MySQL5 | van/nincs | van/van | van/van |
E-mail postafiókok száma | 5 db | 10 db | korlátlan |
E-mail aliasok száma | 10 db | korlátlan | korlátlan |
Aldomain-ok száma | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Adatforgalom | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
POP3/IMAP/SMTP SSL | van | van | van |
FTP SSL | van | van | van |
Havi díj: | 600 Ft | 1250 Ft | 2200 Ft |
Éves díj esetén: | 6000 Ft | 12500 Ft | 22000 Ft |
Érvényes: 2018. január 1-től. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót!